2017年ネットワークビジネスランキング 増収率
2017年ネットワークビジネスランキング 増収率
| 順位 | 会社名 | 前年比(%) | 売上高(百万円) | 主力製品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スリーピース | 100.0 | 1,200 | 栄養補助食品 |
| 2 | エコロインターナショナル | 30.0 | 1,250 | 水関連商品 |
| 3 | シナジーワールドワイドジャパン | 22.0 | 2,227 | 栄養補助食品 |
| 4 | ドテラジャパン | 20.2 | 4,560 | エッセンシャルオイル |
| 5 | ピュアスター | 20.0 | 456 | 化粧品 |
| 5 | スターリジャパン | 20.0 | 370 | 栄養補助食品 |
| 7 | アイビー化粧品 | 15.0 | 5,163 | 化粧品 |
| 8 | オリヴィス OriVis | 11.8 | 570 | 栄養補助食品 |
| 9 | GNLDインターナショナル | 10.0 | 1,243 | 栄養補助食品 |
| 10 | ニナファームジャポン | 9.8 | 5,050 | 栄養補助食品 |
| 11 | ロイヤル化粧品 | 8.5 | 6,300 | 化粧品 |
| 12 | エクスフューズジャパン | 8.0 | 3,445 | 栄養補助食品 |
| 13 | 参壽恵本舗 | 7.0 | 597 | 栄養補助食品 |
| 14 | YOSA(バイオクイーン) | 6.6 | 4,700 | 美容機器 |
| 15 | ノエビア | 4.8 | 27,103 | 化粧品 |
| 16 | TIENS JAPAN (ティエンズジャパン) | 4.3 | 4,800 | 化粧品 |
| 17 | フォーデイズ | 3.7 | 39,742 | 栄養補助食品 |
| 18 | ベルセレージュ本社 | 2.8 | 18,500 | 化粧品 |
| 19 | ベガ(VEGA) | 2.4 | 2,176 | 化粧品 |
| 20 | 日本アムウェイ | 2.1 | 98,899 | 栄養補助食品 |
| 21 | 日本シャクリー | 1.5 | 11,185 | 栄養補助食品 |
| 22 | シャルレ | 1.2 | 18,836 | 下着 |
| 23 | イオスコーポレーション | 1.0 | 2,120 | 栄養補助食品 |
| 24 | ペレグレイス | 0.8 | 3,630 | 化粧品 |
| 25 | ジョイ | 0.7 | 732 | 栄養補助食品 |
| 26 | ライラック | 0.4 | 774 | 栄養補助食品 |
・月刊ネットワークビジネス2017年3月号より
その他の 2017年度版 ネットワークビジネスランキング
・2017年ネットワークビジネスランキング 会社名
・2017年ネットワークビジネスランキング 健康食品
・2017年ネットワークビジネスランキング 化粧品
ネットワークビジネス成功戦略:無料メルマガ登録
私たちのグループで学んでいる成功マインドやビジネススキルを
メルマガでご紹介しています
ネットワークビジネスで本気で稼ぎたいとお考えの方
無料で購読できますのでお気軽にご利用ください
a:873 t:1 y:0
